Opis
| Czujnik, temperatura | LG-Ni1000 |
| Zakres pomiaru, temperatura | -50…80 °C |
| Dokładność pomiaru | ±1,8 K przy -50…80 °C |
| Stała czasowa | 30 s przy v = 2 m/s |
| Długość kapilary | 400 mm |
| Długość sondy | 400 mm |
| Złącze elektryczne | Zaciski śrubowe |
| Sposób montażu | Kołnierz |
| Stopień ochrony | IP42 |
| Wymiary (S x W x G) | 80 x 61 x 31 mm |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.