Opis
| Skok | 2.5 mm |
| Nieszczelność | 0…0,05 % wartości kvs |
| Nieszczelność obejścia | 0…0,05 % wartości kvs |
| kvs | 1.6 m³/h |
| Czynnik | Woda ze środkami przeciwzamarzaniowymi |
| Temperatura czynnika | 1…110 °C |
| Charakterystyka zaworu | Kanał regulacyjny: liniowa , Obejście: liniowa |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 1600 kPa |
| Materiał, korpus zaworu | Mosiądz czerwony CC491K (Rg5), maks. 4% Pb |
| Klasa PN | PN 16 |
| Gwint łącznika | G ½ B „ |
| Characteristic | liniowa |
| Materiał, elementy wewnętrzne | Stal CrNi, mosiądz |
| SFP../SSP.. Δpmax |
300 kPa |
| STP.. Δpmax |
150 kPa |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.