Opis
| Napiecie pracy | 24 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pobõr mocy | 2 VA |
| Zakres nastaw | 0…10 K |
| Zakres regulacji wartości zadanej | 0…50 °C |
| Wejście analogowe, sygnał | LG-Ni1000 , 0…1000 Ohm, DC 0…10 V |
| Wyjścia analogowe, liczba | 2 |
| Wyjście analogowe, sygnał | DC 0…10 V |
| Wyjście analogowe, prąd | Maks. 1 mA |
| Wejście dwustanowe, parametry elektryczne | 3…6 mA, 6…15 V DC |
| Wyjscia przekaznikowe | Styk zwierny (N.O.) bezpotencjałowy |
| Wyjście przekaźnikowe, napięcie przełączane | 24…230 V AC |
| Wyjście przekaźnikowe, prąd przełączany | 2 A |
| Wyjście dwustanowe, napięcie przełączane | – |
| Wyjście dwustanowe, prąd przełączany | – |
| Długość sondy | 400 mm |
| Sposób montażu | Kołnierz |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary (S x W x G) | 125 × 152 × 78 mm |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.