Opis
| Skok | do DN80: 20 mm, DN100: 40 mm |
| Nieszczelność | 0…0,02 % wartości kvs |
| Nieszczelność obejścia | 0,5…2 % wartości kvs |
| DN | 80 |
| kvs | 100 m³/h |
| Temperatura czynnika | -10…130 °C |
| Charakterystyka zaworu | Kanał regulacyjny: stałoprocentowa , Kanał regulacyjny: kvs 250/400 liniowa , Obejście: liniowa |
| Zakres pomiarowy | DN 25: >50 , DN 40…100: >100 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 600 kPa |
| Materiał, korpus zaworu | Żeliwo EN-GJL-250 |
| Materiał, elementy wewnętrzne | ≤ DN40: stal CrNi / mosiądz , ≥ DN50: stal CrNi / brąz |
| Klasa PN | PN 6 |
| SAX.. Δpmax |
75 kPa |
| SAV.. Δpmax |
225 kPa |
| SKD.. Δpmax |
125 kPa |
| SKB.. Δpmax |
300 kPa |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.