Opis
| Skok | 5,5 mm |
| Nieszczelność | 0…0,02 % wartości kvs |
| Nieszczelność obejścia | 0…0,02 % wartości kvs |
| kvs | 4 m³/h |
| Temperatura czynnika | 1…120 °C |
| Charakterystyka zaworu | Kanał regulacyjny: liniowa , Obejście: liniowa |
| Zakres pomiarowy | DN 15: >50…100 , Od DN 20: >100 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 1600 kPa |
| Materiał, korpus zaworu | Brąz CC491K (Rg5) |
| Materiał, elementy wewnętrzne | Stal CrNi / Rg5 / mosiądz |
| Klasa PN | PN 16 |
| Gwint łącznika | G 1 B „ |
| SAS.. Δpmax |
400 kPa |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.